491
Zdroj Profit [J] Yield Počet tipů Aktivní tipy Úspěšnost Průměrný kurz Průměrný vklad [J] Hodnota [J]
Bet master 165.96 5.38% 1205 0 51.82% @2.30 2.558 62.16
Baseball speciál 4.99 9.61% 30 0 63.33% @1.76 1.733 2.40
MS Hokej 2025 -3.01 -3.95% 41 0 44.74% @2.39 1.854 -2.80
AFL -5.18 -13.29% 39 0 38.46% @2.70 1.000 -5.18
Bet Taxi -9.00 -100.00% 3 0 0.00% @2.50 3.000 -3.00
Triple bet -9.71 -40.46% 12 0 20.00% @3.31 2.000 -5.76
Magnet házená -10.52 -7.74% 136 0 52.94% @1.76 1.000 -10.52
Met Betting -13.94 -42.26% 17 0 28.57% @1.90 1.941 -7.01
D2 -16.13 -10.02% 91 0 47.78% @1.92 1.769 -10.78
Shark Tips -21.21 -28.28% 25 0 36.36% @1.96 3.000 -7.07
Dominik Bet -35.56 -7.23% 159 0 47.83% @2.01 2.962 -12.86
CELKEM +46.68 -21.66% 1758 0 50.44% @2.23 2.074 -0.43

Poslední aktualizace: 23.05.2025 07:09

* Všechny statistiky v tabulce jsou platné k vybranému období.