491
Zdroj Profit [J] Yield Počet tipů Aktivní tipy Úspěšnost Průměrný kurz Průměrný vklad [J] Hodnota [J]
Bet master 154.53 4.98% 1213 0 51.60% @2.30 2.557 56.85
Baseball speciál 4.99 9.61% 30 0 63.33% @1.76 1.733 2.40
Hokej 26/27 -2.00 -100.00% 1 0 0.00% @2.04 2.000 -1.00
AFL -5.18 -13.29% 39 0 38.46% @2.70 1.000 -5.18
Anglicko/německý fotbal -6.50 -4.02% 65 0 41.27% @2.31 2.485 -2.29
Fotbal - Evropský mix -6.87 -50.93% 5 0 20.00% @2.64 2.700 -2.35
Triple bet -9.71 -40.46% 12 0 20.00% @3.31 2.000 -5.76
Fotbal 26/27 -10.36 -14.80% 33 0 43.33% @2.34 2.121 -3.75
Analýzy -10.44 -14.50% 72 0 44.62% @1.98 1.000 -10.44
BetWise -11.29 -0.84% 816 0 52.64% @1.90 1.652 -6.49
Magnet házená -24.62 -9.97% 247 0 51.42% @1.77 1.000 -24.62
Shark Tips -28.41 -8.69% 123 0 50.00% @1.88 2.659 -8.29
Česko/Slovenský Fotbal -33.82 -10.16% 152 0 41.50% @2.36 2.191 -17.06
Česko/Slovenský Hokej -34.40 -49.50% 37 0 22.86% @2.32 1.878 -19.37
CELKEM -24.08 -21.61% 2845 0 50.2% @2.26 1.927 -47.35

Poslední aktualizace: 09.11.2026 07:39

* Všechny statistiky v tabulce jsou platné k vybranému období.