Zdroj Profit [J] Yield Počet tipů Aktivní tipy Úspěšnost Průměrný kurz Průměrný vklad [J] Hodnota [J]
Rush B 20.74 159.54% 5 0 100.00% @2.70 2.600 8.48
RWS - Tips 7.30 56.17% 4 2 75.00% @2.33 2.250 2.16
Whole Bet 5.16 7.82% 15 7 64.29% @2.28 3.000 1.72
ICE Aréna 3.04 203.00% 1 0 100.00% @3.03 1.500 2.03
Live střelnice LIVE 2.56 46.55% 5 0 60.00% @2.19 1.100 2.28
Mistr sázek 2.46 82.00% 1 0 100.00% @1.82 3.000 0.82
Chill Betting 1.56 52.00% 1 0 100.00% @1.52 3.000 0.52
Elegantní Analytik 1.08 8.12% 8 0 42.86% @2.77 1.663 -1.00
Corners Tip 0.95 95.00% 1 0 100.00% @1.95 1.000 0.95
Gorilla - Sázkové tipy 0.22 2.32% 7 0 57.14% @1.72 1.357 -0.43
CROWN TIPS -0.10 -3.85% 3 1 50.00% @1.91 0.700 -0.38
Zelená pětka -1.00 -100.00% 1 0 0.00% @5.38 1.000 -1.00
KING VIP -1.10 -10.96% 8 2 37.50% @2.28 1.000 -1.10
Live Bet LIVE -1.91 -38.20% 5 0 40.00% @1.59 1.000 -1.91
Nioba -2.00 -50.00% 1 1 0.00% @2.10 2.000 -1.00
Ing. Králík -3.00 -100.00% 2 0 0.00% @7.58 1.500 -2.00
SNM - Evropské poháry -4.62 -31.90% 9 0 33.33% @2.01 1.611 -3.61
CELKEM +31.34 22.21% 77 13 54.05% @2.66 1.722 6.53

Poslední aktualizace: 21.09.2023 13:03

* Všechny statistiky v tabulce jsou platné k vybranému období.