473
Zdroj | Profit [J] | Yield | Počet tipů | Aktivní tipy | Úspěšnost | Průměrný kurz | Průměrný vklad [J] | Hodnota [J] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sázkový Šampión | 1.96 | 3.37% | 29 | 0 | @1.89 | 2.009 | 1.49 | |
|
NHL - speciál | 0.15 | 0.25% | 33 | 0 | @2.22 | 1.803 | 3.76 | |
|
Anonym | -2.38 | -1.78% | 46 | 0 | @2.43 | 2.902 | 1.04 | |
|
Evropské poháry 2024 | -3.13 | -3.97% | 37 | 0 | @2.44 | 2.135 | -2.14 | |
|
Červený vlk | -3.50 | -70.00% | 5 | 0 | @1.70 | 1.000 | -3.50 | |
|
Česko - Slovensko | -4.50 | -2.40% | 90 | 0 | @2.39 | 2.083 | -9.18 | |
|
Bundesliga - Německo/Rakousko | -10.22 | -40.88% | 10 | 0 | @1.81 | 2.500 | -4.26 | |
|
KING VIP | -10.95 | -9.12% | 40 | 0 | @4.06 | 3.000 | -3.65 | |
|
HCH bets | -24.84 | -30.67% | 27 | 0 | @2.03 | 3.000 | -8.28 | |
CELKEM | -57.41 | -17.24% | 317 | 0 | @2.33 | 2.27 | -24.72 |
Poslední aktualizace: 05.11.2024 18:09
* Všechny statistiky v tabulce jsou platné k vybranému období.