Zdroj Profit [J] Yield Počet tipů Aktivní tipy Úspěšnost Průměrný kurz Průměrný vklad [J] Hodnota [J]
TOP TENNIS 211.50 9.20% 1320 0 41.48% @2.87 1.741 115.95
Bet master 183.91 7.12% 993 3 52.91% @2.29 2.593 64.30
Katapult 132.07 7.72% 912 0 59.98% @1.85 1.876 61.96
Power - play 66.61 15.86% 260 0 64.68% @1.80 1.615 32.89
Corners Tip 21.49 2.02% 573 0 54.97% @1.85 1.859 1.35
CELKEM +615.58 8.38% 4058 3 51.92% @2.13 1.937 276.44

Poslední aktualizace: 03.06.2023 21:04

* Všechny statistiky v tabulce jsou platné k vybranému období.