Bet master
1213tipů
612OK
25VOID
574KO
@2.30Průměr
51.52 %Úspěšnost
+154.53Profit
+4.98 %YIELD
Bet master
12. srpen 2025
Slovan Bratislava
v
Kairat Almaty
1 hdc -1,0
3 / 3
@2.19
0.00
05. srpen 2025
Rangers
v
Viktoria Plzeň
3,5+ ofsajdy
2.5 / 3
@1.84
-2.50
14. červen 2025
Al Ahly
v
Inter Miami
2 nebo 2. tým povede o 2 góly
3 / 3
@1.96
-3.00
08. červen 2025
Portugalsko
v
Španělsko
Yamal L.
2 / 3
@2.61
-2.00
Portugalsko
v
Španělsko
2 hdc -1,0
2 / 3
@2.68
-2.00
05. červen 2025
Česko
v
Černá Hora
1 hdc -1,0
3 / 3
@1.69
2.07
31. květen 2025
PSG
v
Inter
23,5+ fauly
2 / 3
@2.02
-2.00
PSG
v
Inter
2 hdc -1,0
2 / 3
@6.76
-2.00
17. květen 2025
Crystal Palace
v
Manchester City
2 a 1,5+
3 / 3
@2.22
-3.00
27. duben 2025
Viktoria Plzeň
v
Sparta Praha
Adu P. K.
2 / 3
@4.00
-2.00
26. duben 2025
Brighton
v
West Ham
1 nebo 1. tým povede o 2 góly
2.5 / 3
@1.73
1.82
19. duben 2025
Freiburg
v
Hoffenheim
3,0+
2.5 / 3
@2.12
2.80
05. duben 2025
Slavia Praha
v
Hradec Králové
Schranz I.
3 / 3
@2.50
-3.00
Slavia Praha
v
Hradec Králové
Provod L.
3 / 3
@2.50
-3.00
Slavia Praha
v
Hradec Králové
1. pol. 1. tým 3,5+ rohy
3 / 3
@1.65
-3.00
Pardubice
v
Bohemians
2 hdc -1,5 rohy
2 / 3
@2.05
2.10
Sigma Olomouc
v
Karviná
2,5+ a ODG
2 / 3
@2.08
2.16
29. březen 2025
Baník Ostrava
v
Pardubice
1. pol. 1. tým 1,0+
3 / 3
@1.64
1.92
Baník Ostrava
v
Pardubice
Prekop E.
2.5 / 3
@2.00
-2.50
Jablonec
v
Sigma Olomouc
1 hdc -1,0
2.5 / 3
@2.36
-2.50
Přidal se
27. 03. 2022
Cena
350 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x12
Zdroj týdne
x3
Zdroj měsíce
x0
Zdroj roku
x1
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
| Měsíc | Profit [J] | Yield [%] | Počet tipů |
|---|---|---|---|
| lis 25 | +0.00 | 0 | |
| říj 25 | +0.00 | 0 | |
| zář 25 | +0.00 | 0 | |
| srp 25 | -2.50 | -45.45 % | 2 |
| čec 25 | +0.00 | 0 | |
| čen 25 | -4.93 | -49.30 % | 4 |
| kvě 25 | -7.00 | -100.00 % | 3 |
| dub 25 | -2.12 | -10.58 % | 8 |
| bře 25 | -3.10 | -3.00 % | 41 |
| úno 25 | +13.59 | 9.57 % | 60 |
| led 25 | +6.16 | 8.28 % | 30 |
| pro 24 | -5.00 | -100.00 % | 2 |
| lis 24 | -8.21 | -24.15 % | 13 |
| říj 24 | -0.90 | -5.45 % | 6 |
| zář 24 | +1.48 | 5.69 % | 11 |
| srp 24 | +0.00 | 0 | |
| čec 24 | +0.00 | 0 | |
| čen 24 | +0.00 | 0 | |
| kvě 24 | -3.14 | -8.05 % | 18 |
| dub 24 | +0.00 | 0 | |
| bře 24 | -3.32 | -16.60 % | 12 |
| úno 24 | +0.00 | 0 | |
| led 24 | +0.00 | 0 | |
| pro 23 | +0.00 | 0 | |
| lis 23 | +0.00 | 0 | |
| říj 23 | +0.00 | 0 | |
| zář 23 | +0.00 | 0 | |
| srp 23 | +0.00 | 0 | |
| čec 23 | +0.00 | 0 | |
| čen 23 | -10.40 | -42.28 % | 10 |
| kvě 23 | +1.44 | 16.00 % | 3 |
| dub 23 | +3.85 | 15.40 % | 9 |
| bře 23 | +2.33 | 6.66 % | 12 |
| úno 23 | +13.14 | 32.04 % | 14 |
| led 23 | +28.41 | 36.90 % | 23 |
| pro 22 | +4.34 | 2.89 % | 46 |
| lis 22 | +19.33 | 9.16 % | 74 |
| říj 22 | +37.74 | 20.74 % | 73 |
| zář 22 | +17.89 | 7.30 % | 86 |
| srp 22 | +38.52 | 13.52 % | 97 |
| čec 22 | -5.44 | -2.48 % | 75 |
| čen 22 | +5.13 | 10.68 % | 17 |
| kvě 22 | -16.94 | -3.76 % | 174 |
| dub 22 | +39.44 | 6.96 % | 272 |
| bře 22 | -5.26 | -17.55 % | 18 |
Úspěšnost podle sportu
| Fotbal | 521 | 14 | 357 | ||
| Hokej | 285 | 12 | 189 | ||
| Tenis | 49 | 5 | 31 | ||
| Basketbal | 8 | 0 | 1 | ||
| MMA/Box | 8 | 0 | 1 | ||
| Házená | 2 | 0 | 1 | ||
| Am. fotbal/Rugby | 0 | 0 | 2 | ||
| Volejbal | 1 | 0 | 1 | ||
| E-sport | 22 | 0 | 8 | ||
| Florbal | 0 | 0 | 3 | ||
| Zimní sporty | 1 | 0 | 2 | ||
| Stolní tenis | 7 | 0 | 8 | ||
| Šipky | 1 | 0 | 0 | ||
| Společenské sázky | 12 | 0 | 4 |
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023 
+8.30 J

-4.32 J

+18.87 J

-3.07 J