Bet master
3tipů
1OK
0VOID
2KO
@1.70Průměr
33.33 %Úspěšnost
-2.32Profit
-38.67 %YIELD
26. březen 2024
Dánsko
v
Faerské Ostrovy
1. tým 2,5+
2 / 3
@1.58
-2.00
Česko
v
Arménie
1. tým 5,5+ rohy
2 / 3
@1.69
-2.00
Česko
v
Arménie
1. tým 6,5+ střely
2 / 3
@1.84
1.68
Přidal se
27. 03. 2022
Cena
750 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x7
Zdroj týdne
x1
Zdroj měsíce
x0
Zdroj roku
x1
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
Měsíc Profit [J] Yield [%] Počet tipů
bře 24 -3.32 -16.60 % 12
úno 24 +0.00 0
led 24 +0.00 0
pro 23 +0.00 0
lis 23 +0.00 0
říj 23 +0.00 0
zář 23 +0.00 0
srp 23 +0.00 0
čec 23 +0.00 0
čen 23 -10.40 -42.28 % 10
kvě 23 +1.44 16.00 % 3
dub 23 +3.85 15.40 % 9
bře 23 +2.33 6.66 % 12
úno 23 +13.14 32.04 % 14
led 23 +28.41 36.90 % 23
pro 22 +4.34 2.89 % 46
lis 22 +19.33 9.16 % 74
říj 22 +37.74 20.74 % 73
zář 22 +17.89 7.30 % 86
srp 22 +38.52 13.52 % 97
čec 22 -5.44 -2.48 % 75
čen 22 +5.13 10.68 % 17
kvě 22 -16.94 -3.76 % 174
dub 22 +39.44 6.96 % 272
bře 22 -5.26 -17.55 % 18
Úspěšnost podle sportu
Fotbal 1 0 2 33.33%
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023
100%