Bet master
529tipů
311OK
5VOID
211KO
@2.02Průměr
59.35 %Úspěšnost
+166.68Profit
+10.92 %YIELD
Bet master
30. květen 2023
Sevilla
v
AS Řím
2. tým 4,5- střely
3 / 3
@1.70
2.10
Sevilla
v
AS Řím
2. tým 14,5- fauly
3 / 3
@1.84
-3.00
16. květen 2023
MS 2023: sk. B
v
Kanada
32,5-
3 / 3
@1.78
2.34
23. duben 2023
Slovan Liberec
v
Zbrojovka Brno
8,5- střídání
3 / 3
@2.63
Neplatné
22. duben 2023
Mallorca
v
Getafe
1. tým více ŽK
3 / 3
@2.60
-3.00
Brighton
v
Manchester Utd
2. tým 5,5- střely
3 / 3
@1.50
-3.00
20. duben 2023
Växjö
v
Skellefteå
1. tým 27,5- střely
2 / 3
@1.84
1.68
Växjö
v
Skellefteå
2. tým více střel
2 / 3
@3.21
4.42
13. duben 2023
Sparta Praha
v
Slavia Praha
1. tým 54,0%- držení míče
3 / 3
@1.84
2.52
11. duben 2023
Benfica
v
Inter
1. tým 55,5%- držení míče
3 / 3
@1.82
-3.00
01. duben 2023
Vítkovice
v
Mountfield HK
32,5- v sérii
3 / 3
@1.87
2.61
Slavia Praha
v
Sigma Olomouc
2. tým 3,5- střely
3 / 3
@1.54
1.62
28. březen 2023
Třinec
v
Sparta Praha
2. tým více střel
3 / 3
@1.56
1.68
15. březen 2023
Real Madrid
v
Liverpool
8,5+ střídání
3 / 3
@1.65
1.95
Neapol
v
Frankfurt
8,5+ střídání
3 / 3
@1.60
-3.00
Neapol
v
Frankfurt
2. tým 3,5- střely
3 / 3
@1.75
2.25
Neapol
v
Frankfurt
2. tým více faulů
3 / 3
@1.55
1.65
14. březen 2023
1 EUR
v
28. 03. 2023 14:30
23,70+ CZK
3 / 3
@1.50
-3.00
Manchester City
v
RB Lipsko
2. tým 3,5- střely
3 / 3
@1.60
1.80
FC Porto
v
Inter
29,5- fauly
3 / 3
@1.70
2.10
Přidal se
27. 03. 2022
Cena
350 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x12
Zdroj týdne
x3
Zdroj měsíce
x0
Zdroj roku
x1
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
| Měsíc | Profit [J] | Yield [%] | Počet tipů |
|---|---|---|---|
| úno 26 | +0.00 | 0 | |
| led 26 | +0.00 | 0 | |
| pro 25 | +0.00 | 0 | |
| lis 25 | +0.00 | 0 | |
| říj 25 | +0.00 | 0 | |
| zář 25 | +0.00 | 0 | |
| srp 25 | -2.50 | -45.45 % | 2 |
| čec 25 | +0.00 | 0 | |
| čen 25 | -4.93 | -49.30 % | 4 |
| kvě 25 | -7.00 | -100.00 % | 3 |
| dub 25 | -2.12 | -10.58 % | 8 |
| bře 25 | -3.10 | -3.00 % | 41 |
| úno 25 | +13.59 | 9.57 % | 60 |
| led 25 | +6.16 | 8.28 % | 30 |
| pro 24 | -5.00 | -100.00 % | 2 |
| lis 24 | -8.21 | -24.15 % | 13 |
| říj 24 | -0.90 | -5.45 % | 6 |
| zář 24 | +1.48 | 5.69 % | 11 |
| srp 24 | +0.00 | 0 | |
| čec 24 | +0.00 | 0 | |
| čen 24 | +0.00 | 0 | |
| kvě 24 | -3.14 | -8.05 % | 18 |
| dub 24 | +0.00 | 0 | |
| bře 24 | -3.32 | -16.60 % | 12 |
| úno 24 | +0.00 | 0 | |
| led 24 | +0.00 | 0 | |
| pro 23 | +0.00 | 0 | |
| lis 23 | +0.00 | 0 | |
| říj 23 | +0.00 | 0 | |
| zář 23 | +0.00 | 0 | |
| srp 23 | +0.00 | 0 | |
| čec 23 | +0.00 | 0 | |
| čen 23 | -10.40 | -42.28 % | 10 |
| kvě 23 | +1.44 | 16.00 % | 3 |
| dub 23 | +3.85 | 15.40 % | 9 |
| bře 23 | +2.33 | 6.66 % | 12 |
| úno 23 | +13.14 | 32.04 % | 14 |
| led 23 | +28.41 | 36.90 % | 23 |
| pro 22 | +4.34 | 2.89 % | 46 |
| lis 22 | +19.33 | 9.16 % | 74 |
| říj 22 | +37.74 | 20.74 % | 73 |
| zář 22 | +17.89 | 7.30 % | 86 |
| srp 22 | +38.52 | 13.52 % | 97 |
| čec 22 | -5.44 | -2.48 % | 75 |
| čen 22 | +5.13 | 10.68 % | 17 |
| kvě 22 | -16.94 | -3.76 % | 174 |
| dub 22 | +39.44 | 6.96 % | 272 |
| bře 22 | -5.26 | -17.55 % | 18 |
Úspěšnost podle sportu
| Fotbal | 280 | 4 | 136 | ||
| Hokej | 81 | 2 | 38 | ||
| Tenis | 49 | 4 | 29 | ||
| Basketbal | 8 | 0 | 1 | ||
| MMA/Box | 3 | 0 | 1 | ||
| Am. fotbal/Rugby | 0 | 0 | 2 | ||
| Volejbal | 1 | 0 | 1 | ||
| E-sport | 13 | 0 | 5 | ||
| Zimní sporty | 1 | 0 | 2 | ||
| Stolní tenis | 7 | 0 | 8 | ||
| Šipky | 1 | 0 | 0 | ||
| Společenské sázky | 6 | 0 | 3 |
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023 
+24.20 J

+28.04 J

-3.07 J