Power - play
0tipů
0OK
0VOID
0KO
@0.00Průměr
0.00 %Úspěšnost
+0.00Profit
+0.00 %YIELD
Přidal se
31. 03. 2022
Cena
750 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x0
Zdroj týdne
x0
Zdroj měsíce
x0
Zdroj roku
x0
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
Měsíc Profit [J] Yield [%] Počet tipů
bře 24 +0.00 0
úno 24 +0.00 0
led 24 +0.00 0
pro 23 +0.00 0
lis 23 +0.00 0
říj 23 +0.00 0
zář 23 +0.00 0
srp 23 +0.00 0
čec 23 +0.00 0.00 % 1
čen 23 +3.44 25.51 % 12
kvě 23 +27.90 31.89 % 40
dub 23 +0.00 0
bře 23 +0.00 0
úno 23 +0.00 0
led 23 +0.00 0
pro 22 +0.00 0
lis 22 -3.85 -2.73 % 86
říj 22 +3.09 14.71 % 21
zář 22 +6.87 15.28 % 28
srp 22 +0.00 0
čec 22 +0.00 0
čen 22 +0.66 7.33 % 9
kvě 22 +19.37 37.25 % 39
dub 22 +14.57 23.31 % 36
bře 22 -2.00 -100.00 % 1
Úspěšnost podle sportu
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023