TOP TENNIS
128tipů
44OK
5VOID
79KO
@2.99Průměr
35.77 %Úspěšnost
+16.16Profit
+6.49 %YIELD
TOP TENNIS
19. září 2024
Raducanu E.
v
Yuan Y.
2
2 / 3
@2.96
-2.00
26. srpen 2024
Ruud C.
v
Bu Y.
1 set 2
2 / 3
@3.00
-2.00
Schwartzman D.
v
Monfils G.
1 hdc +6,0
2 / 3
@1.99
-2.00
Starodubtseva Y.
v
Azarenka V.
1
2 / 3
@4.50
-2.00
18. srpen 2024
Sinner J.
v
Zverev A.
2
2 / 3
@2.75
-2.00
17. srpen 2024
Rune H.
v
Draper J.
1 hdc -2,0
2 / 3
@2.12
2.24
Pegula J.
v
Fernandez L.
2
2 / 3
@2.91
-2.00
15. srpen 2024
Hurkacz H.
v
Nishioka Y.
2
2 / 3
@2.91
-2.00
13. srpen 2024
Vekič D.
v
Krueger A.
1. set 2
2 / 3
@2.37
-2.00
Dart H.
v
Putintseva Y.
1. set 1
2 / 3
@2.75
3.50
08. srpen 2024
Kokkinakis T.
v
Hurkacz H.
1
2 / 3
@2.15
-2.00
Dimitrov G.
v
Hijikata R.
2
2 / 3
@4.36
-2.00
Azarenka V.
v
Minnen G.
2 hdc +5,0
2 / 3
@2.13
2.26
Rune H.
v
Carreño-Busta P.
2. hráč 0,5+ sety
2 / 3
@2.01
-2.00
Nishikori K.
v
Tsitsipas S.
1. set 1
2 / 3
@3.75
5.50
30. červenec 2024
Shang J.
v
Ymer E.
2
2 / 3
@3.96
-2.00
24. červenec 2024
Gaston H.
v
Carballes Baena R.
1
2 / 3
@2.29
2.58
Baez S.
v
Tirante T. A.
1. set 2
2 / 3
@3.01
-2.00
20. červenec 2024
Tsitsipas S.
v
Berrettini M.
2
2 / 3
@2.27
2.54
18. červenec 2024
Sharma A.
v
Muchová K.
1
2 / 3
@3.23
-2.00
Přidal se
20. 06. 2019
Cena
750 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x10
Zdroj týdne
x7
Zdroj měsíce
x1
Zdroj roku
x0
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
Měsíc | Profit [J] | Yield [%] | Počet tipů |
---|---|---|---|
zář 24 | -2.00 | -100.00 % | 1 |
srp 24 | -6.50 | -23.21 % | 14 |
čec 24 | -2.08 | -8.00 % | 13 |
čen 24 | +4.02 | 15.46 % | 13 |
kvě 24 | +2.96 | 14.80 % | 10 |
dub 24 | +15.96 | 59.11 % | 14 |
bře 24 | +8.78 | 33.77 % | 13 |
úno 24 | -18.66 | -46.65 % | 21 |
led 24 | +13.68 | 25.33 % | 29 |
pro 23 | +0.00 | 0 | |
lis 23 | -16.00 | -100.00 % | 8 |
říj 23 | +10.74 | 21.92 % | 25 |
zář 23 | +12.56 | 41.87 % | 15 |
srp 23 | -9.92 | -21.57 % | 23 |
čec 23 | -11.28 | -20.15 % | 29 |
čen 23 | +18.25 | 41.48 % | 26 |
kvě 23 | +5.22 | 9.67 % | 27 |
dub 23 | +17.16 | 35.75 % | 25 |
bře 23 | -17.43 | -32.89 % | 28 |
úno 23 | -3.08 | -5.50 % | 30 |
led 23 | +35.16 | 66.34 % | 27 |
pro 22 | +0.00 | 0 | |
lis 22 | -2.32 | -16.57 % | 7 |
říj 22 | +2.70 | 3.75 % | 38 |
zář 22 | +14.65 | 25.26 % | 33 |
srp 22 | +5.40 | 8.31 % | 34 |
čec 22 | +19.57 | 25.42 % | 40 |
čen 22 | +43.18 | 46.93 % | 52 |
kvě 22 | +21.50 | 17.92 % | 63 |
dub 22 | -1.06 | -1.83 % | 32 |
bře 22 | -27.92 | -46.53 % | 31 |
úno 22 | +29.46 | 50.79 % | 31 |
led 22 | -4.58 | -7.76 % | 31 |
pro 21 | +0.00 | 0 | |
lis 21 | -12.28 | -76.75 % | 8 |
říj 21 | -7.16 | -17.05 % | 21 |
zář 21 | +2.70 | 6.43 % | 21 |
srp 21 | -14.12 | -26.15 % | 27 |
čec 21 | -7.79 | -8.95 % | 46 |
čen 21 | -2.10 | -2.53 % | 43 |
kvě 21 | +17.40 | 28.52 % | 31 |
dub 21 | +10.34 | 18.80 % | 28 |
bře 21 | -10.08 | -24.00 % | 23 |
úno 21 | +3.82 | 5.31 % | 44 |
led 21 | +9.45 | 21.00 % | 31 |
pro 20 | -1.88 | -22.98 % | 8 |
lis 20 | +15.27 | 29.37 % | 32 |
říj 20 | +23.98 | 51.57 % | 27 |
zář 20 | +2.56 | 2.34 % | 75 |
srp 20 | +31.10 | 44.75 % | 49 |
čec 20 | -1.82 | -12.13 % | 15 |
čen 20 | +0.00 | 0 | |
kvě 20 | +0.00 | 0 | |
dub 20 | +0.00 | 0 | |
bře 20 | +0.00 | 0 | |
úno 20 | -0.76 | -1.31 % | 29 |
led 20 | +9.10 | 14.22 % | 32 |
pro 19 | +0.00 | 0 | |
lis 19 | -1.06 | -3.21 % | 17 |
říj 19 | +1.08 | 1.57 % | 35 |
zář 19 | -16.19 | -26.11 % | 33 |
srp 19 | +11.65 | 20.80 % | 56 |
čec 19 | +12.72 | 26.50 % | 48 |
čen 19 | -2.04 | -17.00 % | 12 |
Úspěšnost podle sportu
Tenis | 44 | 5 | 79 |
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023 +22.72 J
-8.84 J
+4.28 J
-2.00 J