TOP TENNIS
341tipů
138OK
13VOID
183KO
@3.03Průměr
42.07 %Úspěšnost
+120.22Profit
+18.73 %YIELD
TOP TENNIS
31. květen 2023
Pouille L.
v
Norrie C.
1 hdc +5,5
2 / 3
@2.04
-2.00
Ofner S.
v
Korda S.
1
2 / 3
@2.50
3.00
Wawrinka S.
v
Kokkinakis T.
2
2 / 3
@2.11
2.22
30. květen 2023
In-Albon Y.
v
Liu C.
1
2 / 3
@2.21
-2.00
Peterson R.
v
Ferro F.
2
2 / 3
@2.25
-2.00
29. květen 2023
Stearns P.
v
Siniaková K.
1
@1.46
Hibino N.
v
Friedsam A-L.
2
@1.56
AKO
2 / 3
@2.28
2.56
27. květen 2023
Isner J.
v
Borges N.
2
@1.45
Udvardy P.
v
Shymanovich I.
2
@1.44
AKO
2 / 3
@2.09
2.18
Martinez P.
v
Griekspoor T.
1
2 / 3
@1.83
-2.00
24. květen 2023
Ruud C.
v
Wolf J.J.
1. set 2
2 / 3
@3.40
-2.00
23. květen 2023
Peterson R.
v
Bronzetti L.
2
2 / 3
@1.99
1.98
22. květen 2023
Travaglia S.
v
Griekspoor T.
1
2 / 3
@2.66
-2.00
Svrčina D.
v
Riedi L.
1
@1.70
Alves C.
v
Lys E.
1
@1.65
AKO
2 / 3
@2.81
3.61
16. květen 2023
Čorič B.
v
Marozsan F.
2
2 / 3
@2.93
-2.00
13. květen 2023
Altmaier D.
v
Tiafoe F.
1
2 / 3
@2.59
-2.00
Čorič B.
v
Monteiro T.
2 hdc +3,5
2 / 3
@1.93
1.86
Bautista R.
v
Cecchinato M.
2 hdc +3,0
2 / 3
@1.92
1.84
Hanfmann Y.
v
Fritz T.
1
2 / 3
@2.75
3.50
12. květen 2023
Auger-Aliassime F.
v
Popyrin Al.
1. set 2
2 / 3
@2.62
3.24
11. květen 2023
Ionel N. D.
v
Lavagno E.
2
2 / 3
@2.26
-2.00
Azarenka V.
v
Stephens S.
2
2 / 3
@2.17
-2.00
Přidal se
20. 06. 2019
Cena
750 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x11
Zdroj týdne
x8
Zdroj měsíce
x1
Zdroj roku
x0
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
Měsíc | Profit [J] | Yield [%] | Počet tipů |
---|---|---|---|
pro 24 | +0.00 | 0 | |
lis 24 | +0.00 | 0 | |
říj 24 | -7.46 | -37.30 % | 10 |
zář 24 | +11.84 | 84.57 % | 7 |
srp 24 | -6.50 | -23.21 % | 14 |
čec 24 | -2.08 | -8.00 % | 13 |
čen 24 | +4.02 | 15.46 % | 13 |
kvě 24 | +2.96 | 14.80 % | 10 |
dub 24 | +15.96 | 59.11 % | 14 |
bře 24 | +8.78 | 33.77 % | 13 |
úno 24 | -18.66 | -46.65 % | 21 |
led 24 | +13.68 | 25.33 % | 29 |
pro 23 | +0.00 | 0 | |
lis 23 | -16.00 | -100.00 % | 8 |
říj 23 | +10.74 | 21.92 % | 25 |
zář 23 | +12.56 | 41.87 % | 15 |
srp 23 | -9.92 | -21.57 % | 23 |
čec 23 | -11.28 | -20.15 % | 29 |
čen 23 | +18.25 | 41.48 % | 26 |
kvě 23 | +5.22 | 9.67 % | 27 |
dub 23 | +17.16 | 35.75 % | 25 |
bře 23 | -17.43 | -32.89 % | 28 |
úno 23 | -3.08 | -5.50 % | 30 |
led 23 | +35.16 | 66.34 % | 27 |
pro 22 | +0.00 | 0 | |
lis 22 | -2.32 | -16.57 % | 7 |
říj 22 | +2.70 | 3.75 % | 38 |
zář 22 | +14.65 | 25.26 % | 33 |
srp 22 | +5.40 | 8.31 % | 34 |
čec 22 | +19.57 | 25.42 % | 40 |
čen 22 | +43.18 | 46.93 % | 52 |
kvě 22 | +21.50 | 17.92 % | 63 |
dub 22 | -1.06 | -1.83 % | 32 |
bře 22 | -27.92 | -46.53 % | 31 |
úno 22 | +29.46 | 50.79 % | 31 |
led 22 | -4.58 | -7.76 % | 31 |
pro 21 | +0.00 | 0 | |
lis 21 | -12.28 | -76.75 % | 8 |
říj 21 | -7.16 | -17.05 % | 21 |
zář 21 | +2.70 | 6.43 % | 21 |
srp 21 | -14.12 | -26.15 % | 27 |
čec 21 | -7.79 | -8.95 % | 46 |
čen 21 | -2.10 | -2.53 % | 43 |
kvě 21 | +17.40 | 28.52 % | 31 |
dub 21 | +10.34 | 18.80 % | 28 |
bře 21 | -10.08 | -24.00 % | 23 |
úno 21 | +3.82 | 5.31 % | 44 |
led 21 | +9.45 | 21.00 % | 31 |
pro 20 | -1.88 | -22.98 % | 8 |
lis 20 | +15.27 | 29.37 % | 32 |
říj 20 | +23.98 | 51.57 % | 27 |
zář 20 | +2.56 | 2.34 % | 75 |
srp 20 | +31.10 | 44.75 % | 49 |
čec 20 | -1.82 | -12.13 % | 15 |
čen 20 | +0.00 | 0 | |
kvě 20 | +0.00 | 0 | |
dub 20 | +0.00 | 0 | |
bře 20 | +0.00 | 0 | |
úno 20 | -0.76 | -1.31 % | 29 |
led 20 | +9.10 | 14.22 % | 32 |
pro 19 | +0.00 | 0 | |
lis 19 | -1.06 | -3.21 % | 17 |
říj 19 | +1.08 | 1.57 % | 35 |
zář 19 | -16.19 | -26.11 % | 33 |
srp 19 | +11.65 | 20.80 % | 56 |
čec 19 | +12.72 | 26.50 % | 48 |
čen 19 | -2.04 | -17.00 % | 12 |
Úspěšnost podle sportu
Tenis | 145 | 13 | 184 |
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023 +0.79 J
+24.30 J
+8.68 J
+3.26 J