Power
13tipů
8OK
1VOID
4KO
@1.72Průměr
66.67 %Úspěšnost
+3.44Profit
+23.75 %YIELD
06. červenec 2023
Anglie U21
v
Španělsko U21
1. pol. 1,0-
1j
@1.75
0.00
30. červen 2023
ME 2023 U21
v
Anglie
do 2. místa
2j
@1.65
1.30
29. červen 2023
Gruzie U21
v
Izrael U21
2,5-
1j
@1.82
0.82
Anglie U21
v
Portugalsko U21
10
@1.26
Španělsko U21
v
Švýcarsko U21
10
@1.15
Francie U21
v
Ukrajina U21
10
@1.17
AKO
1j
@1.70
-1.00
28. červen 2023
Izrael U21
v
Česko U21
8,5+ střídání
@1.40
Itálie U21
v
Norsko U21
10
@1.13
AKO
1j
@1.58
-1.00
27. červen 2023
Portugalsko U21
v
Belgie U21
4,5- a 4,5+ ŽK
1j
@1.80
0.80
26. červen 2023
Česko U21
v
Německo U21
1. tým 4,5- střely
@1.40
Švýcarsko U21
v
Itálie U21
1. tým 4,5- střely
@1.40
AKO
1j
@1.96
-1.00
23. červen 2023
ME 2023 U21: sk. B
v
Ukrajina U21
do 2. místa
1.5j
@1.60
0.90
22. červen 2023
Německo U21
v
Izrael U21
2 hdc +2,5
@1.24
Španělsko U21
v
Chorvatsko U21
1
@1.45
AKO
0.5j
@1.80
0.40
Francie U21
v
Itálie U21
9,5- střely
0.5j
@1.60
-0.50
Španělsko U21
v
Chorvatsko U21
1
1.5j
@1.60
0.90
20. červen 2023
Belgie U21
v
Nizozemsko U21
9,5- střely
1j
@1.70
0.70
Belgie U21
v
Nizozemsko U21
2. tým více držení míče
1.5j
@1.75
1.12
Přidal se
31. 03. 2022
Cena
490 Kč/ měsíc
Aktivní tipy
0
x3
Zdroj týdne
x0
Zdroj měsíce
x0
Zdroj roku
x0
Zdroj sezóny
Vývoj zisku v čase
| Měsíc | Profit [J] | Yield [%] | Počet tipů |
|---|---|---|---|
| dub 26 | +0.00 | 0 | |
| bře 26 | +0.00 | 0 | |
| úno 26 | +0.00 | 0 | |
| led 26 | -3.00 | -100.00 % | 2 |
| pro 25 | +0.00 | 0 | |
| lis 25 | +0.00 | 0 | |
| říj 25 | -1.50 | -100.00 % | 1 |
| zář 25 | +0.00 | 0 | |
| srp 25 | -1.50 | -100.00 % | 1 |
| čec 25 | +0.00 | 0 | |
| čen 25 | -3.20 | -42.67 % | 3 |
| kvě 25 | +5.20 | 47.27 % | 5 |
| dub 25 | -10.77 | -30.76 % | 17 |
| bře 25 | -9.50 | -100.00 % | 4 |
| úno 25 | +2.98 | 10.29 % | 18 |
| led 25 | -35.29 | -35.29 % | 50 |
| pro 24 | +0.00 | 0 | |
| lis 24 | +0.00 | 0 | |
| říj 24 | +0.00 | 0 | |
| zář 24 | +0.00 | 0 | |
| srp 24 | +0.00 | 0 | |
| čec 24 | +0.00 | 0 | |
| čen 24 | +0.00 | 0 | |
| kvě 24 | +0.00 | 0 | |
| dub 24 | +0.00 | 0 | |
| bře 24 | +0.00 | 0 | |
| úno 24 | +0.00 | 0 | |
| led 24 | +0.00 | 0 | |
| pro 23 | +0.00 | 0 | |
| lis 23 | +0.00 | 0 | |
| říj 23 | +0.00 | 0 | |
| zář 23 | +0.00 | 0 | |
| srp 23 | +0.00 | 0 | |
| čec 23 | +0.00 | 0.00 % | 1 |
| čen 23 | +3.44 | 25.51 % | 12 |
| kvě 23 | +27.90 | 31.89 % | 40 |
| dub 23 | +0.00 | 0 | |
| bře 23 | +0.00 | 0 | |
| úno 23 | +0.00 | 0 | |
| led 23 | +0.00 | 0 | |
| pro 22 | +0.00 | 0 | |
| lis 22 | -3.85 | -2.73 % | 86 |
| říj 22 | +3.09 | 14.71 % | 21 |
| zář 22 | +6.87 | 15.28 % | 28 |
| srp 22 | +0.00 | 0 | |
| čec 22 | +0.00 | 0 | |
| čen 22 | +0.66 | 7.33 % | 9 |
| kvě 22 | +19.37 | 37.25 % | 39 |
| dub 22 | +14.57 | 23.31 % | 36 |
| bře 22 | -2.00 | -100.00 % | 1 |
Úspěšnost podle sportu
| Fotbal | 12 | 1 | 5 |
Využití sázkových kanceláří
* statistika od 1. 1. 2023 
+0.42 J

+2.73 J

+1.30 J

-1.00 J